开奖结果按权威来源同步,历史数据可查可对照,流程公开透明。
下单流程更顺,出票状态与开奖信息实时同步更新,不错过关键节点。
数字彩、竞猜型、地方热门玩法集中展示,想玩哪种不用到处翻。
你关注的彩种一开奖就能看到提示,不用反复刷新页面找结果。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 排列5 | 23217222 | 2026-01-13 | 2 3 4 9 9 |
| 排列5 | 25265864 | 2026-02-04 | 2 4 3 9 1 |
| 七星彩 | 18368280 | 2025-11-09 | 2 6 5 1 8 2 9 |
| 福彩3D | 2025275 | 2025-10-16(四) | 2 0 3 |
| 七星彩 | 25566034 | 2025-12-12 | 1 6 8 8 7 4 1 |
| 大乐透 | 25081 | 2025-07-19 | 01 04 06 15 18 02 03 |
| 福彩3D | 2026008 | 2026-01-08(四) | 2 5 2 |
| 福彩3D | 2025271 | 2025-10-12(日) | 7 2 7 |
| 七乐彩 | 2025148 | 2025-12-26(五) | 04 05 07 13 14 23 30 + 12 |
| 排列5 | 24471024 | 2026-01-15 | 2 3 2 5 8 |
| 双色球 | 2024128 | 2024-11-07(四) | 01 08 13 18 20 26 + 16 |
| 大乐透 | 26004 | 2026-01-10 | 05 18 23 25 32 05 09 |
| 排列3 | 26033 | 2026-02-02 | 1 4 1 3 2 |
| 双色球 | 2025125 | 2025-10-30(四) | 03 09 12 13 26 32 + 09 |
| 七乐彩 | 2025146 | 2025-12-22(一) | 04 14 18 22 24 28 30 + 26 |
| 排列5 | 24477690 | 2026-01-31 | 2 6 8 1 3 |
| 大乐透 | 26008 | 2026-01-19 | 03 06 17 21 33 05 11 |
| 大乐透 | 25115 | 2025-10-11 | 03 12 14 21 35 01 05 |
| 七乐彩 | 2025142 | 2025-12-12(五) | 07 09 20 21 24 27 29 + 25 |
| 排列3 | 26022 | 2026-01-22 | 2 5 5 0 2 |
| 福彩3D | 2025222 | 2025-08-20(三) | 0 1 0 |
| 大乐透 | 26006 | 2026-01-14 | 05 12 18 23 35 06 12 |
| 双色球 | 2025108 | 2025-09-18(四) | 01 09 14 17 22 33 + 07 |
| 排列5 | 24304020 | 2026-02-02 | 2 3 9 9 2 |
| 七乐彩 | 2025138 | 2025-12-03(三) | 07 09 10 12 22 23 24 + 04 |
| 七乐彩 | 2025111 | 2025-09-26(五) | 01 05 06 09 11 19 28 + 20 |
| 排列5 | 26874084 | 2026-02-06 | 2 5 6 5 6 |
| 排列3 | 25325 | 2025-12-05 | 8 3 6 0 3 |
| 大乐透 | 25103 | 2025-09-08 | 05 08 19 32 34 04 05 |
| 福彩3D | 2025297 | 2025-11-07(五) | 0 5 1 |
| 大乐透 | 25092 | 2025-08-13 | 04 10 17 25 32 05 07 |
各彩种规则不同,开奖安排也不同,以官方公布为准。
可以,历史开奖里会提供最近期数的记录。
可以,订单中心支持查看历史订单与状态详情。
部分信息会有提示,具体提醒方式以页面功能为准。
建议核对期号与彩种,若仍有疑问可联系客服协助核查。